Aliuminio oksido rutulys
suslėgto oro džiovyklės
vandens valymas fluoridui, arsenui ir selenui pašalinti
skilimo rūgščių pašalinimas iš transformatorių alyvų, tepalinių alyvų ir šaltnešių
gamtinių dujų džiovinimas
suskystintų gamtinių dujų džiovinimas
Pakavimo Mall aliuminio oksido kamuolys
1) Tipinės paraiškos:
2) suslėgto oro džiovintuvai
vandens valymas fluoridui, arsenui ir selenui pašalinti
skilimo rūgščių pašalinimas iš transformatorių alyvų, tepalinių alyvų ir šaltnešių
gamtinių dujų džiovinimas
suskystintų gamtinių dujų džiovinimas

Modelis | Aktyvuotas aliuminio oksidas | |||||
Spalva | Balta | |||||
Formos | Srityje | |||||
Tipas | KA401 (KA401) | KA402 | KA403 | KA404 (KA404) | KA405 | |
Kristalo tipas | x-p | x-p | Y | Y | x-p | |
Cheminė sudėtis | Al2O3Turinys (%) | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Na2O turinys (%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
Fizinės savybės | Tūrinis tankis (g/ml) | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 |
Porų tūris (ml/g) | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.40 | 0.30-0.50 | |
Paviršiaus plotas (m2/g) | ≥280 | ≥280 | 200-300 | ≥280 | ≥300 | |
Aktyvus (%) | / | / | 56-62 | / | / | |
Attrition nuostolis (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 | |
LOI (%) | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 | |
Statinė absorbcija (%) (RH =60%) | Vanduo Absorbcijos | Fluoro Absorbcijos | Vanduo Absorbcijos | Vanduo Absorbcijos | Vanduo Absorbcijos | |
17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
Gniuždymo stiprumas (N/PC) | Φ1-2 (mm) | ≥40 | ≥40 | / | / | / |
Φ2-3 (mm) | ≥70 | ≥70 | / | / | / | |
Φ3-5 (mm) | ≥120 | / | ≥120 | ≥120 | ≥120 | |
Φ4-6 (mm) | ≥150 | / | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |
Φ5-7 (mm) | ≥200 | / | / | / | ≥200 | |
Φ6-8 (mm) | ≥300 | / | / | / | ≥300 | |
Φ12-14 (mm) | ≥350 | / | / | / | / | |

Populiarus Žymos: aliuminio oksido rutulio, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, kaina, pardavimui
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą














